株式会社ベルーナ

文字サイズ
現在表示しているページ
HOME > 株主・投資家情報 > 財務・業績 > セグメント情報

セグメント情報

セグメント売上

(単位:百万円)

  2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
アパレル・雑貨事業 99,626 98,247 88,314
化粧品健康食品事業 18,293 16,049 14,792
グルメ事業 27,147 30,116 32,306
ナース関連事業 15,942 16,005 14,076
データベース活用事業 14,185 15,276 15,752
呉服関連事業 21,445 24,017 23,865
プロパティ事業 6,984 17,296 19,986
その他の事業 4,207 4,019 4,149
連結消去 △ 1,329 △ 901 △ 867
連結合計 206,499 220,128 212,376

売上高

セグメント営業利益

(単位:百万円)

  2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
アパレル・雑貨事業 5,256 2,092 930
化粧品健康食品事業 2,635 1,829 588
グルメ事業 2,146 2,268 1,763
ナース関連事業 1,800 1,021 237
データベース活用事業 5,501 5,691 5,700
呉服関連事業 △ 1,059 594 1,246
プロパティ事業 7 867 1,366
その他の事業 △ 127 △ 99 △ 92
連結消去 △ 425 △ 437 △ 523
連結合計 15,734 13,827 11,217

営業利益

セグメント別業績の推移

アパレル・雑貨事業

アパレル・雑貨事業

化粧品健康食品事業

化粧品健康食品事業

グルメ事業

グルメ事業

ナース関連事業

ナース関連事業

データベース活用事業

データベース活用事業

呉服関連事業

呉服関連事業

プロパティ事業

プロパティ事業

その他の事業

その他の事業

ページの先頭へ戻る